PN
Producent:
- Opis
- Dane techniczne
PN
Podwieszane zgrzewarki kleszczowe punktowe serii PN z wbudowanym transformatorem.
Sterownik zabudowany jest na urządzeniu lub w osobnej szafie.
Modele o różnej mocy znamionowej: 4/6/8/12/18/25/36/42 kVA @ 50%
- zaprojektowane do użytku przemysłowego
- wytrzymała stalowa konstrukcja
- chłodzony wodą transformator, ramiona, uchwyty elektrod i elektrody (poprzez zewnętrzną chłodnicę oferowaną osobno)
- regulacja odstępu między elektrodami
- pneumatyczny siłownik skoku elektrody
- system podwieszenia z pierścieniem kardana
- sterownik zgrzewania analogowy (tylko PN4-6) lub cyfrowy
- termostaty bezpieczeństwa
| Dane techniczne | PN 4 | PN 6 | PN 12 | PN 18 | PN 25 | PN 28 | PN 36 | PN 42 | |
| Moc znamionowa | kVA | 4 | 6 | 12 | 18 | 25 | 28 | 36 | 42 |
| Wtórny prąd zwarcia | kA | 9 | 9 | 12,8 | 13,5 | 15 | 17 | 18 | 22 |
| Maks. prąd zgrzewania | kA | 7,2 | 7,2 | 10,2 | 10,8 | 12 | 13,6 | 14,4 | 17,6 |
| Siła elektrody (6 Bar) | daN | 140 | 140 | 220 | 220 | 220 | 220 | 510 | 510 |
| Prąd wtórny ciągły | kA | 0,78 | 0,78 | 4 | 4,38 | 3 | 5,6 | 3,8 | 6,4 |
| Napięcie jałowe | V | 3,6 | 3,6 | 2,7 | 2,9 | 5,9 | 3,5 | 6 | 4,6 |
| Napięcie zasilania 1-faz | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Częstotliwość sieci zasil. | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Bezpiecznik zwłoczny | A | 16 | 16 | 25 | 32 | 45 | 50 | 63 | 63 |
| Zużycie powietrza na jedną zgrzeinę punktową @ 6 Bar | l/zgrzew | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 |
| Zużycie wody | l/min | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Maks. ciśnienie sprężonego powietrza | Bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rozstaw ramion | mm | 105,5 | 105,5 | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
| Głębokość użytkowa (wysięg) | mm | 170-445 | 170-445 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
| Średnica ramion | mm | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Średnica uchwytu elektrody | mm | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 |
| Średnica elektrody | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Skok elektrody przy ramionach 200mm | mm | 6-55 | 6-55 | 6-50 | 6-50 | 6-50 | 6-50 | 6-50 | 6-50 |
| Waga (bez ramion) | kg | 18 | 18 | 50 | 53 | 55 | 60 | 75 | 85 |
Komplety ramion elektrod
Zgrzewarka może być wyposażona w ramiona o różnej długości i kształcie.
Dostępne są poniższe układy ramion:
Ramiona proste Ramiona skośne Dolne ramię z głowicą prostą



Elektrody
Elektrody stosowane w zgrzewarkach PN 4-6-12-18-25-28

Elektrody stosowane w zgrzewarkach PN 36-42

Balanser
W zależności od modelu zgrzewarki i zastosowanych ramionach jest oferowany odpowiedni balanser sprężynowy.

Aby poznać ceny skorzystaj z przycisku +Zapytanie w górnej części strony.
Marka
Pei Point
Rodzaj zgrzewania
punktowe
Rodzaj zgrzewarki
ręczna
Rodzaj materiału
stal węglowa