WPA-BOX – komory wentylatorowe
- Opis
- Dane techniczne
Komory wentylatorowe są przeznaczone do stosowania w instalacjach mechanicznej wentylacji nawiewnej lub wyciągowej pomieszczeń i stanowisk pracy, w których jest wymagana szczególnie cicha praca. Komory mogą współpracować z urządzeniami filtrowentylacyjnymi. Komory wentylatorowe są przeznaczone do instalacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Wentylatory zastosowane w komorach spełniają wymogi dyrektywy ErP 2009/125/WE.
WPA-BOX – komory wentylatorowe występują w następujących wariantach:
Typ | Nr kat. | Napięcie [V] | Moc silnika [kW] | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] – 1m | Wydatek maksymalny [m3/h] | Podciśnienie maksymalne [Pa] | Masa [kg] |
WPA-BOX-5-1 | 814K31 | 230 | 0,55 | 40 | 1900 | 1250 | 130 |
WPA-BOX-5-3 | 814K32 | 3×400 | 0,55 | 40 | 1900 | 1250 | 130 |
WPA-BOX-6-1 | 814K33 | 230 | 0,75 | 47 | 2500 | 1700 | 135 |
WPA-BOX-6-3 | 814K34 | 3×400 | 0,75 | 47 | 2500 | 1700 | 135 |
WPA-BOX-7-1 | 814K35 | 230 | 1,1 | 50 | 3100 | 1800 | 137 |
WPA-BOX-7-3 | 814K36 | 3×400 | 1,1 | 50 | 3100 | 1800 | 137 |
WPA-BOX-8-3 | 814K37 | 3×400 | 1,5 | 52 | 3900 | 2050 | 196 |
WPA-BOX-9-3 | 814K38 | 3×400 | 2,2 | 55 | 4500 | 2400 | 204 |
WPA-BOX-10-3 | 814K39 | 3×400 | 3 | 55 | 6200 | 2450 | 282 |
WPA-BOX-11-3 | 814K40 | 3×400 | 5,5 | 61 | 8050 | 2950 | 298 |
WPA-BOX-13-3 | 814K41 | 3×400 | 7,5 | 63 | 10800 | 3300 | 318 |
WPA-BOX-14-3 | 814K49 | 3×400 | 15 | 71 | 23100 | 4000 | 530 |
* Pomiar ciśnienia akustycznego od obudowy wykonano w instalacji z wykorzystaniem tłumików typu T-WPA-BOX na wlocie i wylocie z komory wentylatorowej.
Aby poznać ceny skorzystaj z przycisku
Marka
Klimawent
Mobilność
stacjonarne