Centrale System 8000
- Opis
- Dane techniczne
- Wideo
Solidne a zarazem kompaktowe urządzenie odsysające najlepiej nadaje się do hal produkcyjnych i spawalni z dużą ilością dymu i pyłu lub kurzu. Gotowe do podłączenia i wyposażone w kieszenie do ustawiania w stos oraz uchwyty żurawia, system 8000 instalowany jest szybko i sprawnie i znajduje zastosowanie do wielu stanowisk spawalniczych, frezarek lub robotów spawalniczych. Zastosowane wkłady filtrujące firmy KemTex® z membraną ePTFE do pyłów o ultradrobnej strukturze pochłaniają cząsteczki nawet o rozmiarze poniżej 0,1 μm, a ze względu na dopuszczenie W3/IFA System 8000 nadaje się również do zastosowania w przypadku obróbki stali chromowo-niklowej.
Dostępne są następujące wersje Systemu 8000:
- Moc ssąca 1000 – 1400 m3/h – 81 0200 020
-
Moc ssąca 1250 – 1800 m3/h – 81 0250 030
- Moc ssąca 1500 – 2160 m3/h – 81 0300 030
- Moc ssąca 1750 – 2520 m3/h – 81 0350 040
- Moc ssąca 2000 – 2880 m3/h – 81 0400 040
- Moc ssąca 2250 – 3240 m3/h – 81 0450 050
- Moc ssąca 2500 – 3600 m3/h – 81 0500 050
- Moc ssąca 2750 – 3960 m3/h – 81 0550 060
- Moc ssąca 3000 – 4320 m3/h – 81 0600 060
- Moc ssąca 2250 – 3240 m3/h – 81 0450 060
- Moc ssąca 2500 – 3600 m3/h – 82 0500 050
- Moc ssąca 3250 – 4680 m3/h – 81 0650 070
- Moc ssąca 3500 – 5040 m3/h – 81 0700 070
- Moc ssąca 4000 – 5760 m3/h – 81 0800 080 – 8 filtrów
- Moc ssąca 4000 – 5760 m3/h – 81 0800 090 – 9 filtrów
- Moc ssąca 4500 – 6480 m3/h – 81 0900 090
- Moc ssąca 5000 – 7200 m3/h – 81 1000 100
- Moc ssąca 5500 – 7920 m3/h – 81 1100 110
- Moc ssąca 6000 – 8640 m3/h – 81 1200 120
- Moc ssąca 6500 – 9360 m3/h – 81 1300 120
Aby poznać ceny skorzystaj z przycisku +Zapytanie w górnej części strony.
Wybrane realizacje
Marka
Kemper
Mobilność
stacjonarne
Stopień filtracji
1
Proces eksploatacyjny
Dysze rotacyjne
Typ filtra
Wkład nabojowy
Materiał filtracyjny
Membrana ePTFE
Stopień oczyszczania
> 99,99 %
Moc ssąca [m3/h]
1000 - 9360
Całkowita powierzchnia filtracyjna [m2]
20 - 120