Centrale System 9000

Producent:
LOGO  KEMPER-2016
Menadżer produktu:

Michał Figel


michal.figel@figel.pl

  • Opis
  • Dane techniczne
  • Wideo

Poznaj warunki zakupu
 

Wytrzymałe, niezawodne i solidne – centralne urządzenie odsysająco filtrujące System 9000 do dużej ilości dymu i pyłu lub kurzu. Najlepiej nadaje się do dużych spawalni, miejsc kształcenia lub w połączeniu z frezarkami. Zastosowane wkłady filtrujące firmy KemTex® z membraną ePTFE do pyłów o ultradrobnej strukturze pochłaniają cząsteczki nawet o rozmiarze poniżej 0,1 μm. W zależności od aktualnych potrzeb urządzenie można rozbudować dzięki modułowej konstrukcji.

 

Dostępne są następujące wersje Systemu 9000:

  • Moc ssąca 7000 – 10080 m3/h – 91 1400 140
  • Moc ssąca 7500 – 10800 m3/h – 91 1500 140
  • Moc ssąca 8000 – 11520 m3/h – 91 1600 160
  • Moc ssąca 8500 – 10080 m3/h – 91 1700 160
  • Moc ssąca 9000 – 12960 m3/h – 91 1800 180
  • Moc ssąca 9500 – 13680 m3/h – 91 1900 180
  • Moc ssąca 10000 – 14400 m3/h – 91 2000 200
  • Moc ssąca 10500 – 15120 m3/h – 91 2100 200
  • Moc ssąca 11000 – 15840 m3/h – 91 2200 220 – 11 filtrów
  • Moc ssąca 11000 – 15840 m3/h – 91 2200 280 – 14 filtrów
  • Moc ssąca 11500 – 16560 m3/h – 91 2300 220
  • Moc ssąca 12000 – 17280 m3/h – 91 2400 240
  • Moc ssąca 12500 – 18000 m3/h – 91 2500 240
  • Moc ssąca 13000 – 18720 m3/h – 91 2600 260
  • Moc ssąca 13500 – 19440 m3/h – 91 2700 260
  • Moc ssąca 14000 – 20160 m3/h – 91 2800 280
  • Moc ssąca 14500 – 20880 m3/h – 91 2900 280
  • Moc ssąca 15000 – 21600 m3/h – 91 3000 300
  • Moc ssąca 15500 – 22320 m3/h – 91 3100 300
  • Moc ssąca 16000 – 23040 m3/h – 91 3200 320
  • Moc ssąca 16500 – 23760 m3/h – 91 3300 320
  • Moc ssąca 17000 – 24480 m3/h – 91 3400 340
  • Moc ssąca 17500 – 25200 m3/h – 91 3500 340
  • Moc ssąca 18000 – 25920 m3/h – 91 3600 360
  • Moc ssąca 18500 – 26640 m3/h – 91 3700 360
  • Moc ssąca 19000 – 27360 m3/h – 91 3800 380
  • Moc ssąca 19500 – 28080 m3/h – 91 3900 380
  • Moc ssąca 20000 – 28800 m3/h – 91 4000 400
  • Moc ssąca 25000 – 36000 m3/h – 91 5000 500

 

Aby poznać ceny skorzystaj z przycisku +Zapytanie w górnej części strony.

 

Wybrane realizacje

Sprzedaż systemu push-pull do klienta

Systemy wentylacyjne

Centrale marki Kemper

Marka

Kemper

Mobilność

stacjonarne

Stopień filtracji

1

Proces eksploatacyjny

Dysze rotacyjne

Typ filtra

Wkład nabojowy

Materiał filtracyjny

Membrana ePTFE

Stopień oczyszczania

> 99,99 %

Moc ssąca [m3/h]

7000 - 36000

Całkowita powierzchnia filtracyjna [m2]

140 - 5000