WPA-D-N wentylatory dachowe
- Opis
- Dane techniczne
Wentylatory są przeznaczone przede wszystkim do wentylacji miejscowej. Są instalowane na zewnątrz pomieszczeń, na podstawach dachowych lub na wspornikach ściennych. Zdolność do pokonywania znacznych oporów przepływu czyni je szczególnie przydatnymi do współpracy z instalacjami odciągów miejscowych. Wentylatory spełniają wymogi dyrektywy ErP 2009/125/WE.
WPA-D-N wentylatory dachowe występują w następujących wariantach:
Typ | Nr kat. | Napięcie [V] | Moc silnika [kW] | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] – 1m | Wydatek maksymalny [m3/h] | Podciśnienie maksymalne [Pa] | Masa [kg] |
WPA-5-D-1-N | 807W11 | 230 | 0,55 | 73/67* | 1900 | 1250 | 23 |
WPA-5-D-3-N | 807W12 | 3×400 | 0,55 | 73/67* | 1900 | 1250 | 23 |
WPA-6-D-1-N | 807W13 | 230 | 0,75 | 78/75* | 2500 | 1700 | 28 |
WPA-6-D-3-N | 807W14 | 3×400 | 0,75 | 78/75* | 2500 | 1700 | 28 |
WPA-7-D-1-N | 807W15 | 230 | 1,1 | 81/74* | 3100 | 1800 | 30 |
WPA-7-D-3-N | 807W16 | 3×400 | 1,1 | 81/74* | 3100 | 1800 | 30 |
WPA-8-D-3-N | 807W17 | 3×400 | 1,5 | 82/78* | 3900 | 2050 | 36 |
WPA-9-D-3-N | 807W18 | 3×400 | 2,2 | 86/82* | 4500 | 2400 | 45 |
WPA-10-D-3-N | 807W19 | 3×400 | 3 | 87/81* | 6200 | 2450 | 58 |
WPA-11-D-3-N | 807W20 | 3×400 | 5,5 | 91/88* | 8050 | 2950 | 77 |
WPA-13-D-3-N | 807W22 | 3×400 | 7,5 | 95/90* | 800 | 3300 | 98 |
*Pomiar wykonano z użyciem dodatkowego tłumika typu TK L = 500 mm, zainstalowanego na stronie ssawnej wentylatora
Aby poznać ceny skorzystaj z przycisku
Marka
Klimawent
Mobilność
stacjonarne