WPA-S-N wentylatory promieniowe stacjonarne
- Opis
- Dane techniczne
Wentylatory są przeznaczone do wentylacji nawiewnej lub wywiewnej pomieszczeń i stanowisk pracy, są zalecane szczególnie do obsługi instalacji odciągów stanowiskowych. Wentylatory są przeznaczone do montażu stacjonarnego w wentylatorniach lub innych pomieszczeniach technicznych.
Wentylatory spełniają wymogi dyrektywy ErP 2009/125/WE.
Wentylatory WPA-S-N występują w następujących wariantach:
Typ | Nr kat. | Napięcie [V] | Moc silnika [kW] | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] – 1m | Wydatek maksymalny [m3/h] | Podciśnienie maksymalne [Pa] | Masa [kg] |
WPA-3-S-1-N | 801W01 | 230 | 0,37 | 78/70* | 1160 | 940 | 24 |
WPA-3-S-3-N | 801W13 | 3×400 | 0,37 | 78/70* | 1160 | 940 | 24 |
WPA-5-S-1-N | 801W02 | 230 | 0,55 | 76/67* | 1900 | 1250 | 27 |
WPA-5-S-3-N | 801W03 | 3×400 | 0,55 | 76/67* | 1900 | 1250 | 27 |
WPA-6-S-1-N | 801W04 | 230 | 0,75 | 83/75* | 2500 | 1700 | 32 |
WPA-6-S-3-N | 801W05 | 3×400 | 0,75 | 83/75* | 2500 | 1700 | 32 |
WPA-7-S-1-N | 801W06 | 230 | 1,1 | 86/74* | 3100 | 1800 | 34 |
WPA-7-S-3-N | 801W07 | 3×400 | 1,1 | 86/74* | 3100 | 1800 | 34 |
WPA-8-S-3-N | 801W08 | 3×400 | 1,5 | 88/78* | 3900 | 2050 | 44 |
WPA-9-S-3-N | 801W09 | 3×400 | 2,2 | 91/82* | 4500 | 2400 | 52 |
WPA-10-S-3-N | 801W10 | 3×400 | 3 | 91/87* | 6200 | 2450 | 65,5 |
WPA-11-S-3-N | 801W11 | 3×400 | 5,5 | 97/88* | 8050 | 2950 | 82 |
WPA-13-S-3-N | 801W12 | 3×400 | 7,5 | 99/90* | 10800 | 3300 | 104 |
WPA-14-S-3-N | 804W15 | 3×400 | 15 | 100 | 23100 | 4000 | 182 |
* Pomiar wykonano z wykorzystaniem tłumików typu TK L = 500 mm, zainstalowanych na stronie ssawnej i tłocznej wentylatora.
Aby poznać ceny skorzystaj z przycisku .
Marka
Klimawent
Mobilność
stacjonarne