ESAB Dysze IAA, IAC, IAD – Acetylen
- Opis
- Dane techniczne
Poznaj warunki zakupu
Dysze standardowe IAA 250K – do palników inżektorowych, gaz tnący – Acetylen
Zakres cięcia Dysza tnąca
2 – 4 mm 0004450000
4 – 10 mm 0004450001
10 – 20 mm 0004450002
20 – 40 mm 0004450003
40 – 75 mm 0004450004
75 – 125 mm 0004450005
125 – 200 mm 0004450006
200 – 250 mm 0004450007
Zakres cięcia Dysza podgrzewająca
2 – 10 mm 0004450500
10 – 125 mm 0004450501
125 – 250 mm 0004450502
Dysze o wyższej prędkości cięcia IAD 300L – do palników inżektorowych, gaz tnący – Acetylen
Zakres cięcia Dysza tnąca
3 – 6 mm 0004450290
7 – 15 mm 0004450291
15 – 25 mm 0004450292
25 – 40 mm 0004450293
40 – 60 mm 0004450294
60 – 100 mm 0004450295
100 – 150 mm 0004450296
150 – 240 mm 0004450297
240 – 300 mm 0004450298
Zakres cięcia Dysza podgrzewająca
3 – 150 mm 0004450590
150 – 300 mm 0004450591
Dysze o wysokiej wydajności IAC 300L – do palników inżektorowych, gaz tnący – Acetylen
Zakres cięcia Dysza tnąca
3 – 6 mm 0004450220
7 – 15 mm 0004450221
10 – 25 mm 0004450222
25 – 50 mm 0004450223
50 – 75 mm 0004450224
60 – 100 mm 0004450225
100 – 150 mm 0004450226
150 – 240 mm 0004450297
240 – 300 mm 0004450298
Zakres cięcia Dysza podgrzewająca
3 – 150 mm 0004450526 lub 0004450594
150 – 300 mm 0004450591 lub 0004450595
Aby poznać ceny skorzystaj z przycisku +Zapytanie w górnej części strony
Marka
ESAB
Zastosowanie
CIĘCIE GAZOWE