KJELLBERG PerCut 160/170

Producent:
Logo-Kjellberg
Menadżer produktu:

Kamil Piskorski


kamil.piskorski@figel.pl

  • Opis
  • Dane techniczne

Poznaj warunki zakupu
 
Palnik PerCut 160
Posiada najnowszą koncepcje budowy dyszy i katody oraz metodę prowadzenia gazu wirującego, które zapewniają maksymalnie stabilne właściwości łuku plazmowego. Palniki PerCut zapewniają maksymalnie długą żywotność części eksploatacyjnych dzięki wydajnemu chłodzeniu cieczą, technologii gazu wirującego oraz zmianie gazu podczas zajarzania.

 

Części eksploatacyjne do HiFocus 130i i HiFocus 160i
Indeks Opis
.11.841.721.081 Osłona palnika T502
.11.835.201.081 Osłona palnika Z501 SS
.11.835.201.1561 Osłona Gazu Wirującego 1.5 Z4015
.11.835.201.1571 Osłona Gazu Wirującego 2.0 Z4020
.11.835.201.1581 Osłona Gazu Wirującego 2.5 Z4025
.11.835.201.1591 Osłona Gazu Wirującego 3.0 Z4030
.11.835.401.1571 Osłona Gazu Wirującego 4.0 Z4140
.11.835.411.1581 Osłona Gazu Wirującego 3.0 Z4530 z O-ring SS
.11.835.411.1580 Osłona Gazu Wirującego 3.5 Z4535 SS
.11.835.411.1591 Osłona Gazu Wirującego 4.0 Z4540 z O-ring SS
.11.835.411.1590 Osłona Gazu Wirującego 4.5 Z4545 SS
.11.842.401.160 Osłona dyszy kompletna 0.4 S3004
.11.842.401.162 Osłona dyszy kompletna 0.8 S3008
.11.842.401.1621 Osłona dyszy kompletna 0.8 S3018 SS
.11.842.401.1622 Osłona dyszy kompletna 0.8 S3028
.11.843.021.406 Dysza 0.6 25A S2006X
.11.843.021.407 Dysza 0.6 35A S2007X
.11.843.021.408 Dysza 0.8 50-60A S2008X
.11.843.021.409 Dysza 0.9 70-80A S2009X
.11.843.021.410 Dysza 1.0 80-90A S2010X
.11.843.021.411 Dysza 1.1 90-100A S2011X
.11.843.021.412 Dysza 1.2 100-130A S2012X
.11.843.021.414 Dysza 1.4 130-160A S2014X
.11.843.021.416 Dysza 1.6 160A S2016X
.11.843.111.614 Dysza 1.4 120A S2514X SS
.11.843.111.616 Dysza 1.6 140A S2516X SS
.11.843.111.618 Dysza 1.8 160A S2518X SS
.11.843.121.412 Dysza 1.2 100A S2112X
.11.843.121.414 Dysza 1.4 130A S2114X
.11.843.121.416 Dysza 1.6 160A S2116X
.11.834.321.153 Dyfuzor gazu PB-S4x Z111
.11.835.221.153 Dyfuzor gazu 0.4 3x cw Z101
.11.835.221.154 Dyfuzor gazu 0.4 2x cw Z102
.11.835.421.303 Przekładka Z111A
.11.842.411.510 Elektroda A HiFinox S042 SS
.11.842.511.510 Elektroda A FiFocus S052 SS
.11.843.021.320 Elektroda O2 S002Y
.11.843.121.310 Elektroda 2XL S012X
.11.842.401.152 Rurka wodna

Aby poznać ceny skorzystaj z przycisku +Zapytanie w górnej części strony

Marka

KJELLBERG

Moc [A]

160

Typ chłodzenia

ciecz

Metoda

Cięcie plazmowe